설명
기술적인 매개 변수


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공칭 직경 | DN300 DN500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설계압력 | 4바 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 테스트 압력 | 6바 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설계온도 | -40-200도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manlid 플랜지 및 표면 | SS316엘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 | SS304 시리즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무게 | 42KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 탱크에 적응 | R850~1260MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설치 | 탱크 본체와 용접 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 콘센트 | 8개의 스윙 볼트로 잠금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부식 허용량 | 0.3MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




인기 탭: dn300 dn500 맨홀 뚜껑, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 대량, 재고 있음, 중국 제
