설명
기술적인 매개 변수


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애플리케이션 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 성능 밀도: 2.10-2.30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 인장 강도:이상15음파 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 파단신율:이상150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 전기 강도의 솔루션:이상10KV/MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 온도: -180C ~ +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




인기 탭: 2 "bsp 항공 볼 밸브 사각형 ptfe 씰, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 대량, 재고 있음, 중국 제



|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애플리케이션 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 성능 밀도: 2.10-2.30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 인장 강도:이상15음파 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 파단신율:이상150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 전기 강도의 솔루션:이상10KV/MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 온도: -180C ~ +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




인기 탭: 2 "bsp 항공 볼 밸브 사각형 ptfe 씰, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 대량, 재고 있음, 중국 제